아이돌☆차트 :: POLL

POLL

다양한 주제로 진행되는 설문조사입니다. 설문의 시기와 주제, 후보는 임의로 결정됩니다.

Q
MY IDOL 10월 생일 4강 (여자)아이들 민니 vs 전유진
설문기간 2024-09-22~2024-09-22
마감
1 (여자)아이들 민니
2 전유진
※ POLL 투표결과는 매주 화요일 포털사이트에서 기사로 만날 수 있습니다.
※ 매일 참여하실 수 있습니다. ※ '상점'에서 'POLL투표 확장권'을 구입하시면 더 많은 투표를 하실 수 있습니다.

설문 리스트

NO 주제 설문기간 참여 결과보기
3357 1월 생일 32강 체리블렛 해윤 vs 프로미스나인 이서연 2023-12-05 ~ 2023-12-05 153명 결과확인
3356 1월 생일 32강 원위 동명 vs TO1 지수 vs 펜타곤 키노 2023-12-05 ~ 2023-12-05 40명 결과확인
3355 1월 생일 32강 EXO 카이 vs 베리베리 강민 vs SF9 찬희 2023-12-05 ~ 2023-12-05 7명 결과확인
3354 1월 생일 32강 제로베이스원 박건욱 vs 아스트로 문빈 vs JBJ95 켄타 2023-12-05 ~ 2023-12-05 20명 결과확인
3353 1월 생일 32강 세븐틴 승관 vs 원위 기욱 vs DKZ 민규 2023-12-05 ~ 2023-12-05 18명 결과확인
3352 1월 생일 32강 EXID 솔지 vs 네이처 소희 2023-12-04 ~ 2023-12-04 105명 결과확인
3351 1월 생일 32강 위키미키 세이 vs 블랙핑크 제니 2023-12-04 ~ 2023-12-04 58명 결과확인
3350 1월 생일 32강 프로미스나인 이새롬 vs 블랙스완 엔비 2023-12-04 ~ 2023-12-04 599명 결과확인
3349 1월 생일 32강 EXO 디오 vs AB6IX 이대휘 2023-12-04 ~ 2023-12-04 35명 결과확인
3348 1월 생일 32강 위아이 유용하 vs 슈퍼주니어 성민 vs TFN 제로 2023-12-04 ~ 2023-12-04 16명 결과확인