아이돌☆차트 :: POLL

POLL

다양한 주제로 진행되는 설문조사입니다. 설문의 시기와 주제, 후보는 임의로 결정됩니다.

현재 진행중인 설문조사가 없습니다.

설문 리스트

NO 주제 설문기간 참여 결과보기
487 5월 생일 32강 (드림캐쳐 지유 vs 예은(핫펠트)) 2020-04-08 ~ 2020-04-08 34명 결과확인
486 5월 생일 32강 (장우혁 vs 2AM 임슬옹) 2020-04-08 ~ 2020-04-08 21명 결과확인
485 5월 생일 32강 (트레저 방예담 vs 뉴이스트 아론) 2020-04-08 ~ 2020-04-08 42명 결과확인
484 5월 생일 32강 (성연(前프리스틴) vs 송지은(前시크릿)) 2020-04-07 ~ 2020-04-07 37명 결과확인
483 5월 생일 32강 (레이나(前애프터스쿨) vs 러블리즈 유지애) 2020-04-07 ~ 2020-04-07 44명 결과확인
482 5월 생일 32강 (엑소 백현 vs 디원스 우진영) 2020-04-07 ~ 2020-04-07 30명 결과확인
481 5월 생일 32강 (비투비 육성재 vs 2AM 창민) 2020-04-07 ~ 2020-04-07 31명 결과확인
480 5월 생일 32강 (악뮤 이수현 vs 달샤벳 아영) 2020-04-06 ~ 2020-04-06 174명 결과확인
479 5월 생일 32강 (오마이걸 미미 vs 여자친구 은하 vs 에이프릴 이나은) 2020-04-06 ~ 2020-04-06 185명 결과확인
478 5월 생일 32강 (크러쉬 vs 2AM 정진운) 2020-04-06 ~ 2020-04-06 16명 결과확인