아이돌☆차트 :: POLL

POLL

다양한 주제로 진행되는 설문조사입니다. 설문의 시기와 주제, 후보는 임의로 결정됩니다.

현재 진행중인 설문조사가 없습니다.

설문 리스트

NO 주제 설문기간 참여 결과보기
657 8월 생일 32강 (AOA 혜정 vs 드림캐쳐 수아) 2020-07-08 ~ 2020-07-08 80명 결과확인
656 8월 생일 32강 (뉴이스트 민현 vs 스펙트럼 은준) 2020-07-08 ~ 2020-07-08 418명 결과확인
655 8월 생일 32강 (레인즈 서성혁 vs 원어스 환웅) 2020-07-08 ~ 2020-07-08 11명 결과확인
654 8월 생일 32강 (에이핑크 정은지 vs S.I.S 가을) 2020-07-07 ~ 2020-07-07 117명 결과확인
653 8월 생일 32강 (시크릿넘버 레아 vs 로켓펀치 소희) 2020-07-07 ~ 2020-07-07 236명 결과확인
652 8월 생일 32강 (조권 vs 유두래곤) 2020-07-07 ~ 2020-07-07 20명 결과확인
651 8월 생일 32강 (에이티즈 송민기 vs NCT DREAM 재민) 2020-07-07 ~ 2020-07-07 2명 결과확인
650 8월 생일 32강 (우주소녀 보나 vs 레인보우 조현영) 2020-07-06 ~ 2020-07-06 163명 결과확인
649 8월 생일 32강 (위키미키 루시 vs 허영지 vs (여자)아이들 소연) 2020-07-06 ~ 2020-07-06 180명 결과확인
648 8월 생일 32강 (슈퍼주니어 예성 vs 뉴키드 강승찬) 2020-07-06 ~ 2020-07-06 37명 결과확인