아이돌☆차트 :: POLL

POLL

다양한 주제로 진행되는 설문조사입니다. 설문의 시기와 주제, 후보는 임의로 결정됩니다.

현재 진행중인 설문조사가 없습니다.

설문 리스트

NO 주제 설문기간 참여 결과보기
807 10월 생일 8강 (노태현 vs 엔플라잉 이승협) 2020-09-20 ~ 2020-09-20 114명 결과확인
806 10월 생일 8강 (원더걸스 유빈 vs 이달의 소녀 희진) 2020-09-19 ~ 2020-09-19 200명 결과확인
805 10월 생일 8강 (KARD BM vs 틴탑 천지) 2020-09-19 ~ 2020-09-19 17명 결과확인
804 10월 생일 8강 (드림캐쳐 시연 vs 로켓펀치 쥬리) 2020-09-18 ~ 2020-09-18 538명 결과확인
803 10월 생일 8강 (고호정 vs 임팩트 이상) 2020-09-18 ~ 2020-09-18 75명 결과확인
802 10월 생일 8강 (수지 vs CLC 승희) 2020-09-17 ~ 2020-09-17 309명 결과확인
801 10월 생일 8강 (김우석 vs 방탄소년단 지민) 2020-09-17 ~ 2020-09-17 2,014명 결과확인
800 직장상사로 만나고 싶은 스타는? 2020-09-14 ~ 2020-09-20 96,524명 결과확인
799 2020년 데뷔했거나 데뷔할 신인그룹 중 가장 기대되는 팀은? (女) 2020-09-07 ~ 2020-09-13 2,500명 결과확인
798 2020년 데뷔했거나 데뷔할 신인그룹 중 가장 기대되는 팀은? (男) 2020-09-07 ~ 2020-09-13 3,443명 결과확인